Kanalgebühren
Aigen im Ennstal
Kanalisationsbeitrag (Anschlussgebühr) | € | 9,45/m² | |
| |||
Kanalbenützungsgebühr | |||
Berechnung nach Wasserverbrauch und m²: | € | 1,46/m³ | |
| € | 1,46/m² | |
| |||
Berechnung nach m²: | € | 2,91/m² | |
| |||
Berechnung für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe: | |||
Berechnung nach Wasserverbrauch: | € | 2,91/m³ | |
| |||
Berechnung nach m²: | € | 2,91/m² | |
| |||
Alle Angaben exkl. 10 % MWSt |
Die Gebühr errechnet sich nach der verbauten Grundfläche mal Geschossanzahl, wobei Dachgeschosse und Kellergeschosse zur Hälfte des tatsächlichen Ausmaßes eingerechnet werden.

Kanalabgabenordung
> Dokument öffnen

Verordnung Berechnung Kanalgebühren
> Dokument öffnen


Webcam