Kanalgebühren
Aigen im Ennstal
Kanalisationsbeitrag (Anschlussgebühr) | € | 10,40/m² | |
| |||
Kanalbenützungsgebühr | |||
Berechnung nach Wasserverbrauch und m²: | € | 1,57/m³ | |
| € | 1,57/m² | |
| |||
Berechnung nach m²: | € | 3,15/m² | |
| |||
Berechnung für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe: | |||
Berechnung nach Wasserverbrauch: | € | 3,15/m³ | |
| |||
Berechnung nach m²: | € | 3,15/m² | |
| |||
Alle Angaben inkl. 10 % MWSt |
Die Gebühr errechnet sich nach der verbauten Grundfläche mal Geschossanzahl, wobei Dachgeschosse und Kellergeschosse zur Hälfte des tatsächlichen Ausmaßes eingerechnet werden.
Kanalabgabenordung
> Dokument öffnen
Verordnung Berechnung Kanalgebühren
> Dokument öffnen
Webcam