Kindergartenbeitrag
Kindergartenbeitrag für Fünfjährige (Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr) gratis.
Kindergartenbeitrag Drei- und Vierjährige nach Familiennettoeinkommen:
Monatliches Familiennettoeinkommen | Maximaler monatlicher Elternbeitrag | ||||||||
bis | € | 1.881,45 | € | 0,00 | |||||
€ | 1.881,46 - 2.006,89 | € | 30,06 | ||||||
€ | 2.006,90 - 2.132,33 | € | 45,12 | ||||||
€ | 2.132,34 - 2.257,77 | € | 60,15 | ||||||
€ | 2.257,78 - 2.383,21 | € | 75,24 | ||||||
€ | 2.383,22 - 2.508,65 | € | 90,33 | ||||||
€ | 2.508,66 - 2.634,09 | € | 105,33 | ||||||
€ | 2.634,10 - 2.884,95 | € | 120,42 | ||||||
€ | 2.884,96 - 3.135,81 | € | 135,48 | ||||||
€ | 3.135,82 - 3.386,67 | € | 150,54 | ||||||
über | € | 3.386,68 | € | 150,54 |
Kindergartenkinderbeförderung: € 15,00/Monat
Projektbeitrag: € 50,00/Jahr
Webcam