Kindergartenbeitrag
Kindergartenbeitrag für Fünfjährige (Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr) gratis.
Kindergartenbeitrag Drei- und Vierjährige nach Familiennettoeinkommen:
Monatliches Familiennettoeinkommen | Maximaler monatlicher Elternbeitrag | ||||||||
bis | € | 2.202,62 | € | 0,00 | |||||
€ | 2.202,63 - 2.349,48 | € | 35,19 | ||||||
€ | 2.349,49 - 2.496,34 | € | 52,80 | ||||||
€ | 2.496,35 - 2.643,19 | € | 70,41 | ||||||
€ | 2.643,20 - 2.790,05 | € | 88,08 | ||||||
€ | 2.790,06 - 2.936,89 | € | 105,75 | ||||||
€ | 2.936,90 - 3.083,75 | € | 123,30 | ||||||
€ | 3.083,76 - 3.377,44 | € | 140,97 | ||||||
€ | 3.377,45 - 3.671,12 | € | 158,61 | ||||||
€ | 3.671,13 - 3.964,80 | € | 176,25 | ||||||
über | € | 3.964,81 | € | 176,25 |
Kindergartenkinderbeförderung: € 15,00/Monat
Projektbeitrag: € 50,00/Jahr


Webcam