Nachmittagsbetreuung
Monatsbeitrag pro Kind für: | ||
1 Tag/Woche | € | 30,00 |
2 Tage/Woche | € | 50,00 |
3 Tage/Woche | € | 70,00 |
für zusätzlichen Tag | € | 10,00 |
Essen pro Kind/Tag | € | 6,50 |
Webcam
Monatsbeitrag pro Kind für: | ||
1 Tag/Woche | € | 30,00 |
2 Tage/Woche | € | 50,00 |
3 Tage/Woche | € | 70,00 |
für zusätzlichen Tag | € | 10,00 |
Essen pro Kind/Tag | € | 6,50 |
Webcam